English Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City F.C. | 31 | 23 | 5 | 3 | 66 | 22 | 44 | 74 |
| 2 | Manchester United F.C. | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 34 | 23 | 57 |
| 3 | Leicester City F.C. | 29 | 17 | 5 | 7 | 53 | 32 | 21 | 56 |
| 4 | Chelsea F.C. | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| 5 | West Ham United F.C. | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 | 48 |
| 6 | Liverpool F.C. | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 36 | 12 | 46 |
| 7 | Everton F.C. | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 37 | 3 | 46 |
| 8 | Tottenham Hotspur F.C. | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 | 45 |
| 9 | Aston Villa F.C. | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 28 | 11 | 41 |
| 10 | Arsenal F.C. | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 29 | 8 | 41 |
| 11 | Leeds United F.C. | 29 | 12 | 3 | 14 | 45 | 47 | -2 | 39 |
| 12 | Crystal Palace F.C. | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 47 | -16 | 37 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 35 |
| 14 | Southampton F.C. | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 51 | -15 | 33 |
| 15 | Burnley F.C. | 29 | 8 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 | 33 |
| 16 | Brighton & Hove Albion F.C. | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 |
| 17 | Newcastle United F.C. | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 48 | -20 | 28 |
| 18 | Fulham F.C. | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 |
| 19 | West Bromwich Albion F.C. | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 57 | -37 | 18 |
| 20 | Sheffield United F.C. | 29 | 4 | 2 | 23 | 16 | 50 | -34 | 14 |
English Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City F.C. | 31 | 23 | 5 | 3 | 66 | 22 | 44 | 74 |
| 2 | Manchester United F.C. | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 34 | 23 | 57 |
| 3 | Leicester City F.C. | 29 | 17 | 5 | 7 | 53 | 32 | 21 | 56 |
| 4 | Chelsea F.C. | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 25 | 19 | 51 |
| 5 | West Ham United F.C. | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 | 48 |
| 6 | Liverpool F.C. | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 36 | 12 | 46 |
| 7 | Everton F.C. | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 37 | 3 | 46 |
| 8 | Tottenham Hotspur F.C. | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 | 45 |
| 9 | Aston Villa F.C. | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 28 | 11 | 41 |
| 10 | Arsenal F.C. | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 29 | 8 | 41 |
| 11 | Leeds United F.C. | 29 | 12 | 3 | 14 | 45 | 47 | -2 | 39 |
| 12 | Crystal Palace F.C. | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 47 | -16 | 37 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 35 |
| 14 | Southampton F.C. | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 51 | -15 | 33 |
| 15 | Burnley F.C. | 29 | 8 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 | 33 |
| 16 | Brighton & Hove Albion F.C. | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 |
| 17 | Newcastle United F.C. | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 48 | -20 | 28 |
| 18 | Fulham F.C. | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 |
| 19 | West Bromwich Albion F.C. | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 57 | -37 | 18 |
| 20 | Sheffield United F.C. | 29 | 4 | 2 | 23 | 16 | 50 | -34 | 14 |


Manchester City F.C.
Manchester United F.C.
Leicester City F.C.
Chelsea F.C.
West Ham United F.C.
Liverpool F.C.
Everton F.C.
Tottenham Hotspur F.C.
Aston Villa F.C.
Arsenal F.C.
Leeds United F.C.
Crystal Palace F.C.
Wolverhampton Wanderers F.C.
Southampton F.C.
Burnley F.C.
Brighton & Hove Albion F.C.
Newcastle United F.C.
Fulham F.C.
West Bromwich Albion F.C.
Sheffield United F.C.